Zawody o Puchar KS Szrenica. W przeddzień zawodów większość zerkała na prognozę. Po tygodniu cudownego błękitu przyszło załamanie. Rano 6:00, siąpie, mgła….
Łącznie zgłaszamy 18 zawodników na 86. Do walki stanęły również Kluby: Gospodarz KS Szrenica (31 zawodników), SN i SKS Aesculap (18 zawodników), SKI Team , AS-Ski (13 zawodników), SKI Team Kaczmarek (4 zawodników) oraz 2 zawodników niezrzeszonych.
Zawody ku radości odbyły się na Hali Szrenickiej. Jeden przejazd na trasie dał następujące wyniki sportowe w naszym Klubie:
Miejsce wg kategorii | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Czas | |
1 | Mróz | Julia | 2001 | Junior B: 2002 – 2001 | KSM Łabski | 00:17,7 |
1 | Żmudziński | Wiktor | 2004 | Junior C: 2004 – 2003 | KSM Łabski | 00:17,9 |
3 | Mieszała | Wiktoria | 2002 | Junior B: 2002 – 2001 | KSM Łabski | 00:18,4 |
4 | Palińska | Anna | 2001 | Junior B: 2002 – 2001 | KSM Łabski | 00:18,9 |
2 | Biernat | Maksymilian | 2005 | Dziecko A: 2006 – 2005 | KSM Łabski | 00:19,2 |
2 | Świtalska | Malwina | 2004 | Junior C: 2004 – 2003 | KSM Łabski | 00:20,6 |
1 | Świtalski | Tymon | 2007 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:20,8 |
2 | Wójcik | Kosma | 2007 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:21,0 |
1 | Biernat | Szymon | 2009 | Dziecko C: 2009 – 2010 | KSM Łabski | 00:21,1 |
6 | Jarosińska | Alicja | 2004 | Junior C: 2004 – 2003 | KSM Łabski | 00:21,2 |
4 | Paliński | Paweł | 2007 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:22,3 |
2 | Gryz | Nicola | 2007 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:22,9 |
3 | Binkowska | Aleksandra | 2007 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:23,1 |
8 | Kozina | Jakub | 2003 | Junior C: 2004 – 2003 | KSM Łabski | 00:23,8 |
5 | Pawłowska | Julia | 2009 | Dziecko C: 2009 – 2010 | KSM Łabski | 00:26,1 |
9 | Luchowski | Aleksander | 2008 | Dziecko B: 2008 – 2007 | KSM Łabski | 00:26,4 |
9 | Kobuz | Mateusz | 2010 | Dziecko C: 2009 – 2010 | KSM Łabski | 00:27,8 |
13 | Gorayski | Szymon | 2011 | Dziecko C: 2009 – 2010 | KSM Łabski | 00:34,1 |
KSM Łabski stanął na podium 10-krotnie. Najlepszy przejazd wśród dziewczynek należy do Juli Mróz KSM Łabski (kategoria Junior B: 2002 – 2001, czas 17: 75). Wśród chłopców najlepszy okazał się Chwiej Michał z KS Szrenica (Junior A: 2000 – 1999, czas 17,86), zanim Wiktor Żmudziński KSM Łabski (Junior C: 2004 – 2003, czas przejazdu 17,87).
Na zawodach również zaakcentowała swoją obecność sekcja snowboardowa KSM Łabski. Chłopcy oddali tzw. honorowe zjazdy.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy! Dziękujemy KS Szrenica i gratulujemy dobrej organizacji i umiejętności stworzenia miłej atmosfery!