KSM Łabski w liczbach
ponad:
0
lat doświadczenia
0
przeszkolonych zawodników
0
treningów
0
przejechanych tyczek
0
uśmiechów
Co nas wyróżnia
Plan treningów – sezon 2017/2018
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
Grupa Kadeci oraz Sportowa | Wtorek | 16.30 | przy SP5 |
Grupa Kadeci oraz Sportowa | Czwartek | 16.30 | sala SP5 |
Wszystkie grupy | Sobota | 10.00 | Jakuszyce |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
Rafał | sobota-niedziela | 9.00 | Ski Arena |
Teresa | sobota-niedziela | 10.00 | Hunkiewicz |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
Rafał Makles | czwartek | 14-16 | SkiArena |
Rafał Makles | sobota i niedziela | 8.30-12.30 | Ski Arena (przerwa w schronisku) |
… | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Grupa | Dzień | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Plan zawodów – sezon 2017/2018
Miesiąc | Dzień | Zawody | Miejsce |
---|---|---|---|
Luty | 3.02.2018 | SLN | Karpacz |
Luty | 10.02.2018 | SLN | Dzikowiec |
Luty | 25.02.2018 | SLN | Zieleniec |
Miesiąc | Dzień | Zawody | Miejsce |
---|---|---|---|
Luty | 3.02.2018 | SLN | Karpacz |
Luty | 10.02.2018 | SLN | Dzikowiec |
Luty | 24.02.2018 | SLN | Zieleniec |
Miesiąc | Dzień | Zawody | Miejsce |
---|---|---|---|
Luty | 3.02.2018 | SLN | Karpacz |
Luty | 10.02.2018 | SLN | Dzikowiec |
Luty | 17.02.2018 | MPP | Żar |
Miesiąc | Dzień | Zawody | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
Miesiąc | Dzień | Zawody | Miejsce |
---|---|---|---|
… | … | … | … |
… | … | … | … |
… | … | … | … |